Webcam Zingst Darß Prerow Bodstedt Live
Livecam: Webcam Zingst Darß Prerow Bodstedt

Seebrücke von Prerow

Webcam Seekanal Nord Warnemünde ausfahrt

Webcam Warnemünde Pier7 Kreuzfahrtschiffe Live 2019 Heute
Anläufe Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde
Stand: 25.02.2019
Ankunft | Schiffsname (voraussichtliche Liegezeit im Hafen) | Länge | Liegeplatz |
---|---|---|---|
Fr 19.04.2019 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 |
Mo 22.04.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Di 23.04.2019 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 |
MAGELLAN (08:30-22:00 Uhr) | 221 m | P7 | |
Mi 24.04.2019 | BALMORAL (07:00-23:00 Uhr) | 188 m | P7 |
Fr 26.04.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Di 30.04.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Mi 01.05.2019 | VIKING SEA (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | P7 |
Do 02.05.2019 | ROTTERDAM (08:00-23:00 Uhr) | 238 m | P7 |
Sa 04.05.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 | |
So 05.05.2019 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
ZENITH (08:00-22:00 Uhr) | 208 m | P8 | |
Di 07.05.2019 | REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 |
Mi 08.05.2019 | MAGELLAN (08:30-22:00 Uhr) | 221 m | P7 |
Do 09.05.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Sa 11.05.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Di 14.05.2019 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Mi 15.05.2019 | ZUIDERDAM (06:00-23:00 Uhr) | 285 m | P7 |
NIEUW STATENDAM (07:00-22:00 Uhr)* | 297 m | LP31 | |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 | |
Fr 17.05.2019 | VIKING SEA (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | P7 |
ZENITH (08:00-22:00 Uhr) | 208 m | P8 | |
Sa 18.05.2019 | VIKING SKY (06:00-19:30 Uhr) | 227 m | P7 |
REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 | |
So 19.05.2019 | COLUMBUS (08:00-21:30 Uhr) | 247 m | P8 |
Fr 24.05.2019 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
AURORA (09:00-18:00 Uhr) | 270 m | P8 | |
Sa 25.05.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 26.05.2019 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 |
Mo 27.05.2019 | NORWEGIAN PEARL (06:30-21:00 Uhr) | 300 m | P8 |
VIKING JUPITER (07:30-21:00 Uhr) | 228 m | P7 | |
Mi 29.05.2019 | VIKING SEA (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | P2 |
REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 | |
MAGELLAN (07:30-21:00 Uhr) | 221 m | P7 | |
Do 30.05.2019 | CELEBRITY SILHOUETTE (07:00-21:30 Uhr) | 319 m | P8 |
MARELLA EXPLORER (07:00-19:00 Uhr) | 316 m | P7 | |
Fr 31.05.2019 | VIKING SUN (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | P2 |
COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P7 | |
Sa 01.06.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 02.06.2019 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 |
Mo 03.06.2019 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Do 06.06.2019 | ARCADIA (09:00-18:00 Uhr) | 285 m | P7 |
Fr 07.06.2019 | MARINA (06:00-20:00 Uhr) | 238 m | P8 |
COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P7 | |
Sa 08.06.2019 | ZUIDERDAM (06:00-23:00 Uhr)* | 285 m | LP31 |
NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr) | 325 m | P8 | |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 09.06.2019 | REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr)* | 294 m | LP31 | |
Di 11.06.2019 | AZURA (09:00-17:00 Uhr) | 290 m | P7 |
Do 13.06.2019 | CELEBRITY SILHOUETTE (07:00-21:30 Uhr) | 319 m | P8 |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 | |
Fr 14.06.2019 | VIKING SEA (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | P7 |
COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P8 | |
Sa 15.06.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 16.06.2019 | VIKING SUN (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | P7 |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 | |
Mo 17.06.2019 | NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr) | 325 m | P8 |
Do 20.06.2019 | REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 |
Fr 21.06.2019 | COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P7 |
Sa 22.06.2019 | SERENADE OF THE SEAS (07:00-21:30 Uhr) | 293 m | P8 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 23.06.2019 | MARINA (06:00-20:00 Uhr)* | 238 m | LP31 |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 | |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 | |
CELEBRITY SILHOUETTE (09:30-23:00 Uhr) | 319 m | ||
Di 25.06.2019 | MARINA (06:00-23:00 Uhr) | 238 m | P2 |
MARELLA EXPLORER (08:00-20:00 Uhr) | 316 m | P7 | |
Mi 26.06.2019 | VIKING SEA (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | P7 |
NORWEGIAN GETAWAY (07:00-21:00 Uhr) | 325 m | P8 | |
Do 27.06.2019 | CELEBRITY SILHOUETTE (09:00-23:00 Uhr) | 319 m | P8 |
SEA PRINCESS (09:00-22:00 Uhr) | 261 m | P7 | |
Fr 28.06.2019 | COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P7 |
CELEBRITY REFLECTION (09:00-23:00 Uhr) | 317 m | P8 | |
Sa 29.06.2019 | VIKING SKY (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | P8 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 30.06.2019 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 |
Mo 01.07.2019 | SEVEN SEAS EXPLORER (06:00-21:00 Uhr) | 223 m | P2 |
REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 | |
COLUMBUS (08:00-21:30 Uhr) | 247 m | P7 | |
Mi 03.07.2019 | SEVEN SEAS EXPLORER (06:00-21:00 Uhr) | 223 m | P2 |
ZUIDERDAM (06:00-23:00 Uhr) | 285 m | P8 | |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 | |
Fr 05.07.2019 | ROTTERDAM (06:00-22:00 Uhr) | 238 m | P8 |
COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P7 | |
Sa 06.07.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 07.07.2019 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P7 |
Di 09.07.2019 | CRYSTAL SERENITY (07:00-22:00 Uhr) | 250 m | P7 |
Mi 10.07.2019 | MARINA (06:00-20:00 Uhr) | 238 m | P7 |
Do 11.07.2019 | CELEBRITY SILHOUETTE (09:00-23:00 Uhr) | 319 m | P8 |
Fr 12.07.2019 | MARINA (06:00-21:00 Uhr)* | 238 m | LP41 |
REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr)* | 330 m | LP31 | |
VIKING SEA (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | P2 | |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 | |
COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P8 | |
Sa 13.07.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 14.07.2019 | NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr)* | 325 m | LP31 |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 | |
Mo 15.07.2019 | AEGEAN ODYSSEY (06:00-21:00 Uhr) | 140 m | P7 |
Fr 19.07.2019 | COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P7 |
Sa 20.07.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 21.07.2019 | SEVEN SEAS EXPLORER (06:00-21:00 Uhr) | 223 m | P7 |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 | |
Mo 22.07.2019 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
CELEBRITY REFLECTION (09:00-23:00 Uhr) | 317 m | P8 | |
Di 23.07.2019 | SEVEN SEAS EXPLORER (06:00-20:00 Uhr) | 223 m | P7 |
VIKING SKY (06:00-19:30 Uhr) | 227 m | P2 | |
REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 | |
NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr)* | 325 m | LP31 | |
Mi 24.07.2019 | MARELLA EXPLORER (07:00-19:00 Uhr) | 316 m | P7 |
Do 25.07.2019 | CRYSTAL SERENITY (06:30-21:00 Uhr) | 250 m | P7 |
CELEBRITY SILHOUETTE (09:00-23:59 Uhr) | 319 m | P8 | |
Fr 26.07.2019 | COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P7 |
Sa 27.07.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 28.07.2019 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 |
Do 01.08.2019 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
COLUMBUS (08:00-21:30 Uhr) | 247 m | P8 | |
Fr 02.08.2019 | COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P7 |
Sa 03.08.2019 | AZAMARA JOURNEY (07:00-20:00 Uhr) | 180 m | P2 |
REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 | |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
CELEBRITY REFLECTION (09:00-23:00 Uhr)* | 317 m | LP31 | |
So 04.08.2019 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 |
Mi 07.08.2019 | SEVEN SEAS EXPLORER (06:00-21:00 Uhr) | 223 m | P7 |
SERENADE OF THE SEAS (07:00-19:00 Uhr) | 293 m | P8 | |
Do 08.08.2019 | NORWEGIAN SPIRIT (07:00-21:00 Uhr) | 268 m | P7 |
Fr 09.08.2019 | COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P7 |
AMADEA (12:00-22:00 Uhr)* | 193 m | LP31 | |
ALBATROS (12:00-22:00 Uhr) | 205 m | P8 | |
Sa 10.08.2019 | NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr) | 325 m | P8 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 11.08.2019 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
ZENITH (08:00-22:00 Uhr)* | 208 m | LP31 | |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 | |
Mi 14.08.2019 | REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 |
Fr 16.08.2019 | SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | |
COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P7 | |
Sa 17.08.2019 | VIKING JUPITER (06:00-18:30 Uhr) | 228 m | P8 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 18.08.2019 | MARINA (06:00-20:00 Uhr) | 238 m | P7 |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 | |
Mo 19.08.2019 | NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr) | 325 m | P8 |
SILVER SPIRIT (08:00-19:00 Uhr) | 211 m | P7 | |
Mi 21.08.2019 | VIKING SEA (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | P2 |
MARELLA EXPLORER (07:00-19:00 Uhr) | 316 m | P8 | |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 | |
Do 22.08.2019 | AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 |
QUEEN ELIZABETH (09:00-18:00 Uhr) | 294 m | P8 | |
Fr 23.08.2019 | COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P7 |
ZENITH (08:00-22:00 Uhr) | 208 m | P8 | |
Sa 24.08.2019 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 25.08.2019 | REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 |
NORWEGIAN SPIRIT (07:00-21:00 Uhr) | 268 m | P7 | |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr)* | 294 m | LP31 | |
Di 27.08.2019 | SEVEN SEAS EXPLORER (05:00-20:00 Uhr) | 223 m | P7 |
CELEBRITY REFLECTION (09:00-23:00 Uhr) | 317 m | P8 | |
Mi 28.08.2019 | NIEUW STATENDAM (07:00-22:00 Uhr)* | 297 m | LP31 |
NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr) | 325 m | P8 | |
Fr 30.08.2019 | MARINA (06:00-23:00 Uhr) | 238 m | |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 | |
COSTA FAVOLOSA (08:00-19:00 Uhr) | 290 m | P8 | |
Sa 31.08.2019 | VIKING SKY (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | P8 |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 01.09.2019 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 |
Mo 02.09.2019 | MARINA (06:00-20:00 Uhr) | 238 m | P8 |
VIKING JUPITER (07:30-21:00 Uhr) | 228 m | P7 | |
Di 03.09.2019 | AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 |
Do 05.09.2019 | NAUTICA (06:00-20:00 Uhr) | 181 m | P2 |
REGAL PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | P8 | |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
Fr 06.09.2019 | NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr) | 325 m | P8 |
VIKING SEA (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | ||
SEABOURN OVATION (08:00-23:00 Uhr) | 210 m | P7 | |
So 08.09.2019 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | P8 |
Mo 09.09.2019 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Di 10.09.2019 | ROTTERDAM (06:00-22:00 Uhr) | 238 m | P7 |
Mi 11.09.2019 | MS AMERA (12:00-20:00 Uhr) | 206 m | P8 |
Fr 13.09.2019 | MARINA (07:00-21:00 Uhr) | 238 m | P8 |
ARCADIA (09:00-18:00 Uhr) | 285 m | P7 | |
Sa 14.09.2019 | VIKING JUPITER (06:00-18:30 Uhr) | 228 m | P7 |
So 15.09.2019 | NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr) | 325 m | P8 |
AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 | |
Mo 16.09.2019 | VIKING SKY (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | P7 |
Do 19.09.2019 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
COLUMBUS (08:00-21:30 Uhr) | 247 m | P8 | |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr)* | 294 m | LP31 | |
Mo 23.09.2019 | ASTORIA (06:00-19:00 Uhr) | 160 m | P8 |
QUEEN ELIZABETH (08:00-17:00 Uhr) | 294 m | P7 | |
Di 24.09.2019 | NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr) | 325 m | P8 |
AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 | |
So 29.09.2019 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
MAGELLAN (08:00-22:00 Uhr) | 221 m | P8 | |
Mo 30.09.2019 | BALMORAL (07:00 Uhr bis Dienstag, 01.10.2019, 18:00 Uhr) |
188 m | P8 |
VIKING JUPITER (07:30-21:00 Uhr) | 228 m | P7 | |
Mi 02.10.2019 | MS AMERA (07:00-12:00 Uhr) | 206 m | P7 |
Do 03.10.2019 | NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr) | 325 m | P8 |
AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 | |
Mi 09.10.2019 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Sa 12.10.2019 | NORWEGIAN GETAWAY (07:30-22:00 Uhr) | 325 m | P8 |
Do 17.10.2019 | AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 |
Mi 04.12.2019 | BALMORAL (08:00-23:00 Uhr) | 188 m | P7 |
2020 |
|||
Sa 22.02.2020 | VIKING SUN (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | |
Di 14.04.2020 | MAGELLAN (08:30-22:00 Uhr) | 221 m | |
So 19.04.2020 | VIKING STAR (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | |
Di 28.04.2020 | SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | |
Sa 02.05.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | ||
Di 05.05.2020 | VIKING SKY (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | |
VIKING STAR (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | ||
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
ROTTERDAM (08:00-23:00 Uhr) | 238 m | ||
Mi 06.05.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
MAGELLAN (08:30-22:00 Uhr) | 221 m | ||
So 10.05.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Mi 13.05.2020 | NIEUW STATENDAM (07:00-22:00 Uhr) | 297 m | |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | ||
Sa 16.05.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 17.05.2020 | VIKING STAR (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | |
Di 19.05.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Mi 20.05.2020 | SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | |
Sa 23.05.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 24.05.2020 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | |
Mi 27.05.2020 | QUEEN VICTORIA (07:00-17:00 Uhr) | 294 m | |
Fr 29.05.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Sa 30.05.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 31.05.2020 | SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | |
Di 02.06.2020 | VIKING STAR (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | |
Do 04.06.2020 | MAGELLAN (08:30-22:00 Uhr) | 221 m | |
Sa 06.06.2020 | VIKING JUPITER (06:00-18:30 Uhr) | 228 m | |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
COLUMBUS (08:00-21:00 Uhr) | 247 m | ||
So 07.06.2020 | VIKING SUN (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | ||
Mo 08.06.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Di 09.06.2020 | MARINA (06:00-21:00 Uhr) | 238 m | |
Do 11.06.2020 | SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | |
Sa 13.06.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | |
So 14.06.2020 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | |
Do 18.06.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Sa 20.06.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 21.06.2020 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | |
Mo 22.06.2020 | VIKING JUPITER (07:30-21:00 Uhr) | 228 m | |
Do 25.06.2020 | MARINA (06:00-20:00 Uhr) | 238 m | |
Sa 27.06.2020 | MARINA (06:00-23:00 Uhr) | 238 m | |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 28.06.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | ||
Mo 29.06.2020 | SEVEN SEAS EXPLORER (06:00-21:00 Uhr) | 223 m | |
Mi 01.07.2020 | SEVEN SEAS EXPLORER (07:00-20:00 Uhr) | 223 m | |
Fr 03.07.2020 | SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | |
Sa 04.07.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 05.07.2020 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | |
Mi 08.07.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Sa 11.07.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 12.07.2020 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | |
Di 14.07.2020 | SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | |
Mi 15.07.2020 | CELEBRITY SILHOUETTE (07:00-22:00 Uhr) | 319 m | |
Do 16.07.2020 | SEVEN SEAS EXPLORER (06:00-21:00 Uhr) | 223 m | |
Fr 17.07.2020 | VIKING SUN (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 | |
Sa 18.07.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 19.07.2020 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | |
Mo 20.07.2020 | SEVEN SEAS NAVIGATOR (06:00-21:00 Uhr) | 170 m | |
Di 21.07.2020 | QUEEN VICTORIA (08:00-18:00 Uhr) | 294 m | |
Fr 24.07.2020 | ZUIDERDAM (06:00-23:00 Uhr) | 285 m | |
Sa 25.07.2020 | SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 26.07.2020 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | |
Mo 27.07.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Di 28.07.2020 | CELEBRITY SILHOUETTE (09:30-23:00 Uhr) | 319 m | |
Mi 29.07.2020 | MARCO POLO (06:00-19:00 Uhr) | 176 m | |
Do 30.07.2020 | COLUMBUS (08:00-21:00 Uhr) | 247 m | |
Sa 01.08.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 02.08.2020 | VIKING SUN (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | |
MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | ||
Mi 05.08.2020 | VIKING STAR (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | |
SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | ||
Do 06.08.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Sa 08.08.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 09.08.2020 | AIDAaura (08:00-20:00 Uhr) | 203 m | P7 |
MSC POESIA (08:00-17:00 Uhr) | 294 m | ||
Fr 14.08.2020 | VIKING SUN (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | |
Sa 15.08.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
So 16.08.2020 | SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 | |
Mo 17.08.2020 | ZUIDERDAM (06:30-23:00 Uhr) | 285 m | |
Mi 19.08.2020 | SEVEN SEAS EXPLORER (06:00-20:00 Uhr) | 223 m | |
Fr 21.08.2020 | VIKING STAR (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | |
AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 | |
Sa 22.08.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Mi 26.08.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Do 27.08.2020 | SKY PRINCESS (07:00-21:00 Uhr) | 330 m | |
Sa 29.08.2020 | VIKING JUPITER (06:00-18:30 Uhr) | 228 m | |
AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 | |
So 30.08.2020 | MSC PREZIOSA (07:00-19:00 Uhr) | 333 m | |
VIKING SUN (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | ||
Mi 02.09.2020 | NIEUW STATENDAM (07:00-22:00 Uhr) | 297 m | |
AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 | |
Do 03.09.2020 | AIDAdiva (08:00-18:00 Uhr) | 252 m | P7 |
Fr 04.09.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Do 10.09.2020 | MSC POESIA (08:00-19:00 Uhr) | 294 m | |
Fr 11.09.2020 | VIKING SUN (06:00-18:30 Uhr) | 227 m | |
Mo 14.09.2020 | VIKING JUPITER (07:30-22:00 Uhr) | 228 m | |
AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 | |
AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 | |
MARCO POLO (08:30-22:00 Uhr) | 176 m | ||
Fr 18.09.2020 | MARINA (06:00-21:00 Uhr) | 238 m | |
Di 22.09.2020 | AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 |
ROTTERDAM (08:00-23:00 Uhr) | 238 m | ||
Do 24.09.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Sa 26.09.2020 | MAGELLAN (08:30-22:00 Uhr) | 221 m | |
So 27.09.2020 | VIKING SUN (07:30-21:00 Uhr) | 227 m | |
Mi 30.09.2020 | ASTORIA (08:30-22:00 Uhr) | 160 m | |
Do 01.10.2020 | AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 |
So 04.10.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Mo 05.10.2020 | MARCO POLO (08:30-22:00 Uhr) | 176 m | |
Mi 14.10.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Do 15.10.2020 | AIDAaura (08:00-18:00 Uhr) | 203 m | P7 |
Mi 21.10.2020 | AIDAmar (08:00-18:00 Uhr) | 253 m | P7 |
Fr 23.10.2020 | COLUMBUS (08:00-21:00 Uhr) | 247 m |
hallo,
ich wolltemal fragen ob es auch noch Fotos von den richtigen Zeltplätzen gibt….außerdem sagte meine Mutter, dass der Zeltplatz auch mit Wohnwägen ausgestattet ist in denen man übernachten kann.
Falls ich bei dem richtigen Zeltplatz gelandet bin geben sie mir bescheid!!
Danke im Vorraus
und LG R.Böhme
Ja wir sind ein Zeltplatz http://www.campingplatz-in-bodstedt.de/ und auch ja haben wir Wohnwagen zur vermietung.