Webcam Zingst Darß Prerow Bodstedt Live 2021
Livecam: Webcam Zingst Darß Prerow Bodstedt

Seebrücke von Prerow

Webcam Seekanal Nord Warnemünde ausfahrt

Webcam Warnemünde Pier7 Kreuzfahrtschiffe Live 2021 Heute
Anläufe Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde
Stand: 25.02.2021
Nr. | Ankunft | Kreuzfahrtschiff | Abfahrt | Kreuzfahrtreederei | |||||
Tag | Datum | Zeit | Tag | Datum | Zeit | LP | |||
001 | So | 11.04.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
002 | Do | 15.04.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
003 | 07:30 | MAGELLAN | 22:30 | Cruise & Maritime Voyages | |||||
004 | Mo | 19.04.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
005 | BOUDICCA | Fred. Olsen Cruise Lines | |||||||
006 | Fr | 23.04.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
007 | Di | 27.04.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
008 | 07:00 | SKY PRINCESS (I) | 21:00 | Princess Cruises | |||||
009 | Mi | 28.04.21 | 06:00 | VIKING STAR | 18:30 | Viking Ocean Cruises | |||
010 | Sa | 01.05.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
011 | So | 02.05.21 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | ||||
012 | Do | 06.05.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
013 | Sa | 08.05.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
014 | 07:00 | SKY PRINCESS (I) | 21:00 | Princess Cruises | |||||
015 | So | 09.05.21 | 06:00 | VIKING VENUS (1) (II) | 18:30 | Viking Ocean Cruises | |||
016 | Mo | 10.05.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
017 | Mi | 12.05.21 | 07:00 | NIEUW STATENDAM | 22:00 | Holland America Line | |||
018 | Fr | 14.05.21 | 07:30 | VIKING STAR | 21:00 | Viking Ocean Cruises | |||
019 | Sa | 15.05.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
020 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 19:00 | MSC Crociere | |||||
021 | Mi | 19.05.21 | 07:00 | SKY PRINCESS (I) | 21:00 | Princess Cruises | |||
022 | Do | 20.05.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
023 | VENTURA (I) | P&O Cruises | |||||||
024 | Fr | 21.05.21 | 07:00 | SEA VENTURE (2) | 18:00 | VIVA Cruises | |||
025 | Sa | 22.05.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
026 | Di | 25.05.21 | 07:30 | VIKING VENUS | 21:00 | Viking Ocean Cruises | |||
027 | Mi | 26.05.21 | 07:00 | CELEBRITY SILHOUETTE (I) | 22:00 | Celebrity Cruises | |||
028 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 19:00 | MSC Crociere | |||||
029 | 06:00 | VIKING STAR | 18:30 | Viking Ocean Cruises | |||||
030 | Sa | 29.05.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
031 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||||
032 | 06:30 | SEA VENTURE (2) | 16:00 | VIVA Cruises | |||||
033 | 06:00 | VIKING JUPITER | 18:30 | Viking Ocean Cruises | |||||
034 | So | 30.05.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
035 | 07:00 | SKY PRINCESS (I) | 21:00 | Princess Cruises | |||||
036 | Di | 01.06.21 | AURORA | P&O Cruises | |||||
037 | Sa | 05.06.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
038 | So | 06.06.21 | 08:00 | AIDAvita (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
039 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 20:00 | MSC Crociere | |||||
040 | Mo | 07.06.21 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||
041 | Mi | 09.06.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
042 | Do | 10.06.21 | 07:00 | SKY PRINCESS (I) | 21:00 | Princess Cruises | |||
043 | Fr | 11.06.21 | 07:30 | VIKING STAR | 21:00 | Viking Ocean Cruises | |||
044 | Sa | 12.06.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
045 | So | 13.06.21 | 08:00 | AIDAvita (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
046 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | MSC Crociere | |||||
047 | 06:00 | VIKING SUN | 18:30 | Viking Ocean Cruises | |||||
048 | Mi | 16.06.21 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||
049 | Do | 17.06.21 | VENTURA (I) | P&O Cruises | |||||
050 | Fr | 18.06.21 | 09:00 | ADVENTURE OF THE SEAS (1) (I) | 21:30 | Royal Caribbean International | |||
051 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||||
052 | Sa | 19.06.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
053 | So | 20.06.21 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 20:00 | MSC Crociere | |||
054 | Mo | 21.06.21 | 06:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR (1) | 22:00 | Regent Seven Seas Cruises | |||
055 | 07:00 | SKY PRINCESS (I) | 21:00 | Princess Cruises | |||||
056 | Di | 22.06.21 | 09:30 | CELEBRITY SILHOUETTE (I) | 23:59 | Celebrity Cruises | |||
057 | Mi | 23.06.21 | 06:00 | NIEUW STATENDAM | 23:00 | Holland America Line | |||
058 | 06:00 | VEENDAM | 22:00 | Holland America Line | |||||
059 | Fr | 25.06.21 | 08:00 | AIDAvita (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
060 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||||
061 | Sa | 26.06.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
062 | So | 27.06.21 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | MSC Crociere | |||
063 | Mo | 28.06.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
064 | Di | 29.06.21 | 07:00 | CRYSTAL SERENITY | 21:00 | Crystal Cruises | |||
065 | 07:30 | VIKING SUN | 21:00 | Viking Ocean Cruises | |||||
066 | Fr | 02.07.21 | 07:00 | SKY PRINCESS (I) | 21:00 | Princess Cruises | |||
067 | Sa | 03.07.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
068 | So | 04.07.21 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 20:00 | MSC Crociere | |||
069 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||||
070 | 07:30 | VIKING JUPITER | 21:00 | Viking Ocean Cruises | |||||
071 | Mo | 05.07.21 | 08:00 | AIDAvita (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
072 | Mi | 07.07.21 | 07:00 | CELEBRITY REFLECTION (I) | 23:00 | Celebrity Cruises | |||
073 | Do | 08.07.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
074 | Sa | 10.07.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
075 | So | 11.07.21 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | MSC Crociere | |||
076 | Mo | 12.07.21 | 07:30 | AZAMARA QUEST | 21:00 | Azamara | |||
077 | 06:00 | MARINA | 21:00 | Oceania Cruises | |||||
078 | Di | 13.07.21 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||
079 | Mi | 14.07.21 | 07:00 | CELEBRITY SILHOUETTE (I) | 22:00 | Celebrity Cruises | |||
080 | 06:00 | JULES VERNE | 20:00 | Croisieres Maritimes et Voyages | |||||
081 | VENTURA (I) | P&O Cruises | |||||||
082 | Do | 15.07.21 | 08:00 | AIDAvita (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
083 | Fr | 16.07.21 | 07:00 | CRYSTAL SERENITY | 22:00 | Crystal Cruises | |||
084 | Sa | 17.07.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
085 | 06:00 | NIEUW STATENDAM | 23:00 | Holland America Line | |||||
086 | So | 18.07.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
087 | Mo | 19.07.21 | 06:30 | MEIN SCHIFF 1 (1) (2) (I) | 17:00 | TUI Cruises | |||
088 | 09:00 | SKY PRINCESS (I) | 22:30 | Princess Cruises | |||||
089 | Di | 20.07.21 | 09:00 | CELEBRITY REFLECTION (I) | 23:00 | Celebrity Cruises | |||
090 | Mi | 21.07.21 | 06:00 | VIKING STAR | 18:30 | Viking Ocean Cruises | |||
091 | Do | 22.07.21 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||
092 | Sa | 24.07.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
093 | 07:00 | SKY PRINCESS (I) | 21:00 | Princess Cruises | |||||
094 | So | 25.07.21 | 08:00 | AIDAvita (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
095 | 06:00 | MARINA | 21:00 | Oceania Cruises | |||||
096 | Di | 27.07.21 | 09:30 | CELEBRITY SILHOUETTE (I) | 23:59 | Celebrity Cruises | |||
097 | 06:00 | MARINA | 21:00 | Oceania Cruises | |||||
098 | 06:30 | MEIN SCHIFF 1 (2) (I) | 17:00 | TUI Cruises | |||||
099 | Mi | 28.07.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
100 | 06:30 | CARNIVAL LEGEND | 23:00 | Carnival Cruise Lines | |||||
101 | 06:00 | NIEUW STATENDAM | 23:00 | Holland America Line | |||||
102 | Sa | 31.07.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
103 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||||
104 | So | 01.08.21 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 19:00 | MSC Crociere | |||
105 | Mi | 04.08.21 | 06:30 | MEIN SCHIFF 1 (2) (I) | 17:00 | TUI Cruises | |||
106 | Fr | 06.08.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
107 | 08:00 | AIDAvita (2) | So | 08.08.21 | 20:00 | AIDA Cruises | |||
108 | Sa | 07.08.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
109 | 12:00 | AMERA | 23:00 | Phoenix Reisen | |||||
110 | So | 08.08.21 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | MSC Crociere | |||
111 | Mo | 09.08.21 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||
112 | Di | 10.08.21 | 09:00 | SKY PRINCESS (I) | 22:30 | Princess Cruises | |||
113 | Mi | 11.08.21 | 06:00 | MARINA | 21:00 | Oceania Cruises | |||
114 | 06:00 | JULES VERNE | 19:00 | Croisieres Maritimes et Voyages | |||||
115 | VENTURA (I) | P&O Cruises | |||||||
116 | Do | 12.08.21 | 06:30 | MEIN SCHIFF 1 (2) (I) | 17:00 | TUI Cruises | |||
117 | Fr | 13.08.21 | 09:00 | CELEBRITY REFLECTION (I) | 23:00 | Celebrity Cruises | |||
118 | 06:00 | MARINA | 21:00 | Oceania Cruises | |||||
119 | 06:00 | NIEUW STATENDAM | 23:00 | Holland America Line | |||||
120 | Sa | 14.08.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
121 | So | 15.08.21 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 20:00 | MSC Crociere | |||
122 | 07:00 | SKY PRINCESS (I) | 21:00 | Princess Cruises | |||||
123 | Mo | 16.08.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
124 | Mi | 18.08.21 | 06:30 | CARNIVAL LEGEND | 23:00 | Carnival Cruise Lines | |||
125 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||||
126 | Fr | 20.08.21 | 08:00 | AIDAvita (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
127 | Sa | 21.08.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
128 | 06:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 21:00 | Regent Seven Seas Cruises | |||||
129 | So | 22.08.21 | 06:30 | MEIN SCHIFF 1 (2) (I) | 17:00 | TUI Cruises | |||
130 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 17:00 | MSC Crociere | |||||
131 | Mo | 23.08.21 | 06:00 | VIKING JUPITER | 18:30 | Viking Ocean Cruises | |||
132 | Mi | 25.08.21 | 07:30 | AZAMARA JOURNEY | 21:00 | Azamara | |||
133 | 09:00 | CELEBRITY REFLECTION (I) | 23:00 | Celebrity Cruises | |||||
134 | Do | 26.08.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
135 | 07:30 | VIKING STAR | 21:00 | Viking Ocean Cruises | |||||
136 | 07:00 | SKY PRINCESS (I) | 21:00 | Princess Cruises | |||||
137 | Fr | 27.08.21 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||
138 | Sa | 28.08.21 | 08:00 | AIDAdiva (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
139 | 06:00 | MARINA | 21:00 | Oceania Cruises | |||||
140 | So | 29.08.21 | 08:00 | MSC POESIA (3) | 20:00 | MSC Crociere | |||
141 | 06:00 | VIKING VENUS | 18:30 | Viking Ocean Cruises | |||||
142 | Mo | 30.08.21 | 08:00 | AIDAvita (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
143 | 06:00 | MARINA | 22:00 | Oceania Cruises | |||||
144 | 06:30 | MEIN SCHIFF 1 (2) (I) | 17:00 | TUI Cruises | |||||
145 | So | 05.09.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
146 | 07:00 | MSC POESIA (3) | 19:00 | MSC Crociere | |||||
147 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||||
148 | Mo | 06.09.21 | 06:00 | NIEUW STATENDAM | 23:00 | Holland America Line | |||
149 | Di | 07.09.21 | 08:00 | QUEEN VICTORIA | 18:00 | Cunard Line | |||
150 | 06:00 | VIKING STAR | 18:30 | Viking Ocean Cruises | |||||
151 | Mi | 08.09.21 | VENTURA (I) | P&O Cruises | |||||
152 | 07:30 | VIKING JUPITER | 21:00 | Viking Ocean Cruises | |||||
153 | Sa | 11.09.21 | 08:00 | AIDAvita (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
154 | Di | 14.09.21 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||
155 | 07:30 | VIKING VENUS | 21:00 | Viking Ocean Cruises | |||||
156 | Mi | 15.09.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
157 | Do | 16.09.21 | 06:00 | MARINA | 22:00 | Oceania Cruises | |||
158 | 08:00 | MSC POESIA (3) | MSC Crociere | ||||||
159 | Do | 23.09.21 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||
160 | 07:30 | VIKING STAR | 21:00 | Viking Ocean Cruises | |||||
161 | Fr | 24.09.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
162 | Sa | 25.09.21 | 08:00 | AIDAvita (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
163 | Sa | 02.10.21 | 07:00 | NORWEGIAN ESCAPE (I) | 22:00 | Norwegian Cruise Line | |||
164 | Mo | 04.10.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
165 | Do | 14.10.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises | |||
166 | So | 24.10.21 | 08:00 | AIDAmar (2) | 18:00 | AIDA Cruises |
hallo,
ich wolltemal fragen ob es auch noch Fotos von den richtigen Zeltplätzen gibt….außerdem sagte meine Mutter, dass der Zeltplatz auch mit Wohnwägen ausgestattet ist in denen man übernachten kann.
Falls ich bei dem richtigen Zeltplatz gelandet bin geben sie mir bescheid!!
Danke im Vorraus
und LG R.Böhme
Ja wir sind ein Zeltplatz http://www.campingplatz-in-bodstedt.de/ und auch ja haben wir Wohnwagen zur vermietung.